Tổ KH Tự nhiên – Trường THCS Hồng sơn
Năm học: 2017 – 2018
Tổng số có: 17 CB,GV ( 10 nữ)
+ CBQL là 2, GV là 15, có 7 đảng viên
+ Trình độ đại học : 9 ; Cao đẳng là : 8
+ Biên chế chính thức là : 13 ; GVHĐ là : 4
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ KH TỰ NHIÊN
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Sinh ngày | Năm vào ngành | Trình độ CM |
1 | Lê Xuân Điều | H. tr | 4/5/ 1972 | 1995 | ĐH toán |
2 | Trần Văn Công | P.H. tr | 1/9/1958 | 1980 | ĐH sinh |
3 | Trần Duy Tươi | T T | 25/4/1963 | 1983 | ĐH toán |
4 | Nguyễn Hữu Tú | T P | 6/10/1976 | 1999 | ĐH toán |
5 | Nguyễn Tiến Thạo | GV | 20/10/1974 | 1996 | ĐH toán |
6 | Trần văn Oánh | GV | 2/12/1975 | 1998 | ĐH địa |
7 | Vũ Thị Thu Hồng | GV | 14/11/1987 | 2009 | ĐH sinh |
8 | Nguyễn Anh Đào | GV | 3/9/1981 | 2009 | ĐH TDTT |
9 | Đặng Thị Hương Thơm | GV | 31/10/1983 | 2005 | CĐ lý |
10 | Trần Thị Ngần | GV | 20/10/1979 | 2003 | CĐ MT |
11 | Nguyễn Thị Mai | GV | 12/6/1989 | 2011 | CĐ lý, hóa |
12 | Nguyễn Thị Hương | GV | 30/5/1989 | 2016 | ĐH tin |
13 | Đỗ Thị Nhung | GV | 26/9/1992 | 2014 | CĐ sinh |
14 | Cao Thị Hồng Nhung | GV | 18/6/1991 | 2012 | CĐ toán, lý |
15 | Nguyễn Thị Tố Uyên | GV | 11/10/1993 | 2014 | CĐ toán |
16 | Lê Thu Hoài | GV | 10/4/1989 | 2011 | CĐ toán |
17 | Trần Thị Văn | GV | 20/8/1989 | 2012 | CĐ toán |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ KH TỰ NHIÊN
ĐẠT GIẢI CÁC THI ĐUA
STT | HỌ VÀ TÊN | MÔN/ Lĩnh vực | ĐẠT GIẢI | NĂM
|
1 | Lê Xuân Điều | Quản lí | CSTĐ cơ sở | 2017 |
2 | Nguyễn Anh Đào | GV | CSTĐ cơ sở | 2017 |
3 | Vũ Thị Thu Hồng | GV | LĐTT Huyện | 2017 |
4 | Đặng Thị Hương Thơm | GV | Giải ba GVG cấp Huyện | 2017 |
5 | Trần Thị Ngần | GV | Giải baGVG cấp huyện | 2017 |
6 | Cao Thị Hồng Nhung | GV | Giải ba GVG cấp huyện | 2017 |
TỔ TRƯỞNG
TRẦN DUY TƯƠI